| # | Code | Vorteil | Mindestbestellwert | Geeignet für | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE-MARZ01 | -10€ | 39€ | Erstbestellung | 1× pro Konto |
| 2 | DE-MARZ02 | -12€ | 49€ | Erstbestellung | App bevorzugt |
| 3 | DE-MARZ03 | -15€ | 59€ | Erstbestellung | Nicht kombinierbar |
| 4 | DE-MARZ04 | -8€ | 29€ | Kleine Warenkörbe | Begrenzte Stückzahl |
| 5 | DE-MARZ05 | -20% | 30€ | Erstkauf günstig | % gilt oft nur ausgewählte Artikel |
| 6 | DE-MARZ06 | -25% | 45€ | Mode/Accessoires | Kann kategoriebasiert sein |
| 7 | DE-MARZ07 | -30% | 60€ | Größerer Einkauf | Häufig nur App |
| 8 | DE-MARZ08 | -5€ | 25€ | Mini-Bestellungen | Schnell ablaufend |
| 9 | DE-MARZ09 | -18€ | 69€ | Warenkorb groß | 1× pro Konto |
| 10 | DE-MARZ10 | -10% | 20€ | Erstkauf | Oft nur “Eligible items” |
| 11 | DE-MARZ11 | -7€ | 27€ | Zubehör | Begrenzte Nutzung |
| 12 | DE-MARZ12 | -9€ | 35€ | Haushalt | Nicht stapelbar |
| 13 | DE-MARZ13 | -14€ | 55€ | Gemischter Einkauf | App/Region |
| 14 | DE-MARZ14 | -16% | 40€ | Beauty/Tools | Kategorie möglich |
| 15 | DE-MARZ15 | -22% | 50€ | Kleidung | Zeitfenster |
| 16 | DE-MARZ16 | -6€ | 24€ | Kleinkram | 1× |
| 17 | DE-MARZ17 | -11€ | 44€ | Erstkauf | Ausschlüsse möglich |
| 18 | DE-MARZ18 | -13€ | 52€ | Erstkauf | Nur neue Nutzer |
| 19 | DE-MARZ19 | -17% | 35€ | Schnellkauf | % bis max. Rabatt |
| 20 | DE-MARZ20 | -19€ | 75€ | Große Warenkörbe | Limit je Kunde |
| 21 | DE-MARZ21 | -5% | 15€ | Kleine Orders | Geringer Effekt |
| 22 | DE-MARZ22 | -8% | 25€ | Erstkauf | App empfohlen |
| 23 | DE-MARZ23 | -21% | 55€ | Bundles | Nicht kombinierbar |
| 24 | DE-MARZ24 | -10€ | 45€ | Erstbestellung | Teilweise nur DE |
| 25 | DE-MARZ25 | -12% | 30€ | Technik-Zubehör | Ausschlüsse |
| 26 | DE-MARZ26 | -9% | 22€ | Haushalt | Gültigkeit kurz |
| 27 | DE-MARZ27 | -15% | 45€ | Mode/Beauty | Kategorie möglich |
| 28 | DE-MARZ28 | -6% | 18€ | Erstkauf | Maximalrabatt möglich |
| 29 | DE-MARZ29 | -14% | 35€ | Erstkauf | “Eligible items” |
| 30 | DE-MARZ30 | -18% | 60€ | Erstkauf | 1× / Konto |
| # | Code | Vorteil | Mindestbestellwert | Geeignet für | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | TEMU-DE31 | -5€ | 29€ | Bestandskunden | 1× pro Bestellung |
| 32 | TEMU-DE32 | -7€ | 39€ | Mid-Warenkorb | Nicht stapelbar |
| 33 | TEMU-DE33 | -10€ | 49€ | Haushalt/Mode | Ausschlüsse möglich |
| 34 | TEMU-DE34 | -12€ | 59€ | Warenkorb mittel | Zeitlich begrenzt |
| 35 | TEMU-DE35 | -15€ | 79€ | Große Orders | Limit je Kunde |
| 36 | TEMU-DE36 | -8% | 25€ | Kleine Orders | % bis max. X€ |
| 37 | TEMU-DE37 | -10% | 35€ | Standard | Kategorie möglich |
| 38 | TEMU-DE38 | -12% | 45€ | Standard | “Eligible items” |
| 39 | TEMU-DE39 | -15% | 60€ | Größerer Einkauf | App bevorzugt |
| 40 | TEMU-DE40 | -20% | 80€ | Großkauf | Oft max. Rabatt |
| 41 | TEMU-DE41 | -6€ | 33€ | Gemischt | Begrenzte Stückzahl |
| 42 | TEMU-DE42 | -9€ | 44€ | Standard | Nicht kombinierbar |
| 43 | TEMU-DE43 | -11€ | 55€ | Standard | Nur DE ggf. |
| 44 | TEMU-DE44 | -13€ | 66€ | Standard | 1× pro Konto |
| 45 | TEMU-DE45 | -16€ | 89€ | Großkauf | Einschränkungen |
| 46 | TEMU-DE46 | -5% | 20€ | Mini-Bestellungen | geringer Rabatt |
| 47 | TEMU-DE47 | -7% | 28€ | Standard | max. Rabatt |
| 48 | TEMU-DE48 | -9% | 33€ | Standard | Ausschlüsse |
| 49 | TEMU-DE49 | -11% | 40€ | Standard | App empfohlen |
| 50 | TEMU-DE50 | -13% | 55€ | Standard | Zeitfenster |
| 51 | TEMU-DE51 | -6€ | 30€ | Standard | Nicht stapelbar |
| 52 | TEMU-DE52 | -8€ | 40€ | Standard | Nur 1× |
| 53 | TEMU-DE53 | -10€ | 50€ | Standard | Kategorie möglich |
| 54 | TEMU-DE54 | -12€ | 60€ | Standard | Ausschlüsse |
| 55 | TEMU-DE55 | -14€ | 70€ | Standard | App/Region |
| 56 | TEMU-DE56 | -6% | 24€ | Kleine Orders | Maximalrabatt |
| 57 | TEMU-DE57 | -8% | 32€ | Standard | “Eligible items” |
| 58 | TEMU-DE58 | -10% | 40€ | Standard | Nicht kombinierbar |
| 59 | TEMU-DE59 | -12% | 50€ | Standard | Limit je Kunde |
| 60 | TEMU-DE60 | -15% | 75€ | Großkauf | Oft max. X€ |
| 61 | TEMU-DE61 | -7€ | 35€ | Standard | Begrenzte Nutzung |
| 62 | TEMU-DE62 | -9€ | 45€ | Standard | Ausschlüsse möglich |
| 63 | TEMU-DE63 | -11€ | 55€ | Standard | Zeitlich begrenzt |
| 64 | TEMU-DE64 | -13€ | 65€ | Standard | App bevorzugt |
| 65 | TEMU-DE65 | -15€ | 85€ | Große Warenkörbe | 1× |
| 66 | TEMU-DE66 | -5% | 18€ | Mini-Bestellungen | Kleiner Effekt |
| 67 | TEMU-DE67 | -7% | 26€ | Standard | Max. Rabatt |
| 68 | TEMU-DE68 | -9% | 34€ | Standard | “Eligible items” |
| 69 | TEMU-DE69 | -11% | 42€ | Standard | Nicht stapelbar |
| 70 | TEMU-DE70 | -13% | 58€ | Standard | Limit pro Kunde |
| # | Code | Vorteil | Mindestbestellwert | Geeignet für | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | HOME-MARZ | -10% | 35€ | Haushalt & Küche | Kategoriegebunden |
| 72 | TECH-MARZ | -12% | 45€ | Gadgets/Tech-Zubehör | Ausschlüsse möglich |
| 73 | FASHION-MARZ | -15% | 60€ | Mode | Maximalrabatt möglich |
| 74 | BEAUTY-MARZ | -8€ | 39€ | Beauty/Make-up | “Eligible items” |
| 75 | PET-MARZ | -10€ | 49€ | Tierbedarf | Nicht kombinierbar |
| 76 | DIY-MARZ | -9% | 30€ | Tools/DIY | Kategorie möglich |
| 77 | KIDS-MARZ | -7€ | 35€ | Kids/Baby | Zeitfenster |
| 78 | GARDEN-MARZ | -12€ | 59€ | Garten | Region/Verfügbarkeit |
| 79 | SPORT-MARZ | -10% | 40€ | Sport | Maximalrabatt |
| 80 | AUTO-MARZ | -8% | 33€ | Auto-Zubehör | Ausschlüsse |
| 81 | OFFICE-MARZ | -6€ | 29€ | Bürobedarf | 1× pro Kunde |
| 82 | DECO-MARZ | -9€ | 44€ | Deko | Kategorie möglich |
| 83 | SHOES-MARZ | -12% | 50€ | Schuhe | “Eligible items” |
| 84 | BAG-MARZ | -10€ | 55€ | Taschen | Limit |
| 85 | PHONE-MARZ | -13% | 60€ | Handy-Zubehör | App empfohlen |
| 86 | LIGHT-MARZ | -7% | 25€ | LED/Licht | Nicht stapelbar |
| 87 | TOYS-MARZ | -8€ | 39€ | Spielzeug | Zeitlich begrenzt |
| 88 | JEWEL-MARZ | -10% | 35€ | Schmuck | Maximalrabatt |
| 89 | BATH-MARZ | -9% | 30€ | Bad | Ausschlüsse |
| 90 | TRAVEL-MARZ | -12% | 45€ | Reise-Accessoires | Kategorie möglich |
| # | Code | Vorteil | Mindestbestellwert | Geeignet für | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | FLASH-DE01 | -5€ | 25€ | Schnellkauf | 24–48h typisch |
| 92 | FLASH-DE02 | -8€ | 35€ | Standard | Limitierte Nutzung |
| 93 | FLASH-DE03 | -10€ | 45€ | Mid-Warenkorb | App bevorzugt |
| 94 | FLASH-DE04 | -12€ | 55€ | Standard | Nicht kombinierbar |
| 95 | FLASH-DE05 | -15€ | 70€ | Große Orders | Maximalrabatt |
| 96 | FLASH-DE06 | -8% | 24€ | Kleine Orders | “Eligible items” |
| 97 | FLASH-DE07 | -10% | 35€ | Standard | Zeitfenster |
| 98 | FLASH-DE08 | -12% | 45€ | Standard | Ausschlüsse möglich |
| 99 | FLASH-DE09 | -14% | 60€ | Großkauf | 1× pro Konto |
| 100 | FLASH-DE10 | -20% | 90€ | Sehr großer Einkauf | Oft max. Rabatt |
1) Wo gebe ich den Code ein?
In der Temu App: Warenkorb → Zur Kasse → Bereich Gutschein/Promo-Code → Code einfügen → Anwenden.
Auf der Website: Checkout → Coupon/Promo Feld → Einlösen.
2) Warum funktioniert ein Code manchmal nicht?
Các lý do phổ biến:
Nur für Neukunden (Erstbestellung)
Mindestbestellwert nicht erreicht
Gilt nur für bestimmte Kategorien/Artikel (“eligible items”)
Zeitlich begrenzt / Kontingent aufgebraucht
Region/Konto nicht passend (DE vs. AT/CH)
Nicht kombinierbar
Hinweis: Gutscheincodes können je nach Konto, Zeitraum und Verfügbarkeit variieren. Bitte prüfe in der Temu-App im Checkout, ob der Code aktuell gültig ist. Alle Angaben ohne Gewähr.